













双轴低频MEMS | 两路振动(X/Y轴)及一路温度信号 | IP67高防护 | 桥梁/建筑/塔筒/边坡/大坝/风机/工业机械的预测性运维
双轴低频MEMS | 两路振动(X/Y轴)及一路温度信号 | IP67高防护 | 桥梁/建筑/塔筒/边坡/大坝/风机/工业机械的预测性运维
本模块专为桥梁、建筑/塔筒、边坡/大坝、风机、工业机械等关键设备的预测性运维而设计,采用双轴低频MEMS加速度传感技术,对低频振动信号响应极为敏感。仅需单一模块,即可同步采集两路振动(X/Y轴)及一路温度信号,具备IP67高防护等级,适用于各种恶劣工业环境。
传感器自动计算振动信号时域统计量:加速度峰值、峰峰值、有效值、峭度指标、速度有效值、以及设备的温度等,这些值写入到模组的Modbus寄存器,用户通过PLC/服务器、DCS系统读取Modbus RTU协议寄存器的数据,从而获取设备的运行状态参数,用户也可以让设备自动上报时域统计量、获取采集的原始加速度数据,并且采样率、采样长度上报时间等可以自行配置。
硬件参数 | 参数说明 |
电源 | +5V和+9~+36V可选 |
功耗 | 0.35W |
量程 | ±0.5g、±1g、±2g、±3g |
非线性度 | <2% |
频率响应范围 | DC~260Hz |
带宽内噪声 | 15ug/√Hz |
采样频率 | 12.5Hz、26Hz、52Hz、104Hz、208Hz、416Hz、833Hz |
采样长度 | 支持连续采集、定长采集 |
温度测量范围 | -25℃~+75℃ |
通信 | RS485:Modbus RTU协议、私有协议 |
工作温度 | -25℃~+75℃ |
防护等级 | IP67 |
存储温度 | |
安装方式 | 磁吸、胶装、螺丝打孔 |
外形尺寸 | 30*30*19mm(加螺丝高度21mm) |
软件参数 | 参数说明 |
485接口 | Modbus RTU和私有协议 默认9600、N、8、1 本模块作为Modbus从站,默认ID为1 |
输出参数 | X轴/Y轴:加速度峰值、峰峰值、有效值、峭度指标、速度有效值、加速度原始数据; 温度:一路温度 |
软件功能 | 支持获取特征参数、定长采集(最长32768点)、自定义长度采集(最长4294967295)、连续采集 |
名称 | 接口说明 |
BN(棕色) | 电源+ |
BK(黑色) | 电源- |
GN(绿色) | RS485A |
BU(蓝色) | RS485B |
该传感器适合于信号微弱、频率低下的精密测量领域。
应用领域 | 典型场景 | 为何适用本传感器? | 建议设置与使用要点 |
结构健康监测 | 桥梁、大坝、高层建筑、风电塔筒、历史建筑的振动与形变监测。 | 1.大型结构的固有频率很低(几Hz到几十Hz)。 2.需要监测由风、交通、温度变化引起的微小静态偏移或低频振动。 | 1.模式选择:通常选用DC~260Hz档位足以覆盖结构主要频带。 2.长期监测:利用其低噪声特性捕捉微小变化趋势。 3.安装:需刚性牢固安装,确保低频耦合良好。 |
地质灾害与地震监测 | 山体滑坡、火山活动、水库诱发地震的微震前兆信号监测;强震观测中的低频地面运动记录。 | 1.地质活动产生的次声波和微震信号频率极低(<10Hz)。 2.前兆信号振幅非常小,需要极高灵敏度。 | 1.模式选择:对捕捉前兆信号,260Hz档位的低噪声特性更重要。 2.环境要求:需安装在安静、基岩上的观测井或山洞中,以隔绝环境干扰。 3.数据解读:需结合地质模型和信号处理技术从噪声中提取有效信号。 |
精密工业与科研 | 精密机床、光学平台、半导体制造设备的微振动分析;材料疲劳试验的低频振动监测。 | 1.设备自身或环境传来的微振动(地面脉动)会影响加工和测量精度。 2.需要量化分析这些微振动的幅值和频谱。 | 1.模式选择:根据设备振动特征选择,分析地面脉动常用 260Hz档位。 2.测量方式:可直接安装在设备关键部位或光学平台上。 3.数据分析:进行频谱分析(FFT),找出振源特征频率。 |
交通与环境振动 | 地铁、重型车辆经过时对沿线建筑和精密仪器的影响评估;城市环境振动普查。 | 1.交通引起的振动通过大地传播,以低频为主(1-80Hz)。 2.评估其对人体舒适度或仪器的影响需要精确测量。 | 1.模式选择:260Hz档位可更完整地覆盖卡车、地铁等引起的较高频振动成分。 2.布点规划:在振源、传播路径和受保护目标处布点同步测量。 3.标准对照:测量结果需与ISO等环境振动标准进行比对。 |
