













采集1路温度信号|测量高温设备的温度|预防性运维|PT100 传感器|防护等级 IP67
本模块用于测量高温设备的温度(如锅炉、蒸汽管道、汽轮机等)进行预测性运维而开发,通过耐高温的PT100传感器,可以采集高温位置1路温度信号,并将温度数据发送给SSF-VIB-H100汇聚器(支持多个),由汇聚器将数据发送至云平台。
硬件参数 | 参数说明 |
电池 | 锂亚硫酰氯电池,型号ER26500H,3.6V电池供电,容量8.5Ah,工作温度范围:-55℃~+85℃。 |
功耗 | 休眠状态下:约750nA。工作状态:约13mA。无线发射状态:约150mA。 |
量程 | 同PT100量程 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
防护等级 | IP67 |
存储温度 | -40℃~+100℃ |
安装方式 | 磁吸、胶装、螺丝打孔 |
外形尺寸 | 120*45*45mm,螺纹高度40mm |
软件参数 | 参数说明 |
输出参数 | 1~4路温度 |
无线传输参数 | |
传输协议 | Zigbee Mesh自组网协议 |
工作频率 | 2.4GHz~2.4835GHz |
传输速率 | 250kbps(最大值) |
传输距离 | 360m(空旷无遮挡) |
火电典型设备如下:
测量部位 | 温度范围 | PT100的配置要点 |
锅炉炉膛/烟气 | 300℃~1000℃+ | 需加装高温保护套管(如陶瓷、不锈钢) |
蒸汽管道 | 200℃~600℃ | 直接安装,注意热膨胀补偿 |
汽轮机轴承/缸体 | 100℃~400℃ | 防振动设计,选用铠装PT100 |
脱硫系统 | 50℃~200℃ | 防腐蚀材质(如聚四氟乙烯护套) |
其他的工业场景:
工业场景 | 具体设备/部位 | 温度范围 | PT100选型指标要求 | 特殊要求 |
火电厂 | 蒸汽管道、锅炉给水系统 | 200℃~600℃ | - 精度:Class A(±0.15℃) | 耐高压、防蒸汽腐蚀 |
钢铁冶金 | 轧钢加热炉、热风炉 | 300℃~800℃ | - 精度:Class B(±0.3℃) | 抗振动、防氧化 |
石油化工 | 裂解炉出口、热油管道 | 200℃~500℃ | - 防爆认证:Ex ia/Ex d | 防爆、耐硫化氢腐蚀 |
水泥生产 | 回转窑预热器、熟料冷却机 | 200℃~600℃ | - 耐磨涂层(如陶瓷头) | 防粉尘堆积、机械强度高 |
食品加工 | 灭菌釜、烘干设备 | 100℃~300℃ | - 卫生级设计(无缝隙) | 易清洁、符合FDA认证 |
半导体制造 | 扩散炉、CVD反应腔 | 200℃~800℃ | - 高纯度石英套管 | 超低杂质、耐化学腐蚀 |
汽车制造 | 发动机测试台、涂装烘干线 | 150℃~400℃ | - 抗电磁干扰 | 耐油污、抗振动 |
医药工业 | 冻干机、发酵罐 | -50℃~300℃ | - 无菌封装 | 防止生物污染 |
垃圾焚烧 | 烟气处理系统、余热锅炉 | 200℃~500℃ | - 耐酸蚀护套(如钛合金) | 抗Cl₂、SO₂腐蚀 |
造纸工业 | 烘干滚筒、蒸汽加热器 | 150℃~350℃ | - 防潮设计 | 耐高湿度、防纸浆粘附 |
传感器自动设备的温度等,上传到无线汇聚器,无线汇聚器再将数据转发到云平台,用户在云平台获取设备的运行温度状态参数。用户可以在汇聚器上配置传感器数据上传周期、原始数据采样率、原始数据采样长度、传感器温度报警阈值、传感器电池低电量报警阈值、传感器是否开启温度秒级检测等。
